Prices including VAT | Free Shipping : > 500 euros Belgium |
AM = Alan Meadows VN = Vinous RP = Robert Parker JM = Jasper Morris JD = Jeb Dunnuck - Rvf : Revue du vin de France
Burgundy
Domaine Arlaud Biodynamie
Bourgogne Roncevie Pinot Noir 2018 | 75CL | 22.00€ | |
Chambolle Musigny 2017 | 75CL | 90 VN | 53.00€ |
Chambolle Musigny 2018 | 75CL | 91 VN | 59.00€ |
Charmes Chambertin Grand Cru 2016 | 75CL | 93 RP-96 JM | 129.00€ |
Charmes Chambertin Grand Cru 2018 | 75CL | 96 JM | 145.00€ |
Gevrey Chambertin 2018 | 75CL | 47.00€ | |
Gevrey Chambertin 2017 | 75CL | 91 VN | 47.00€ |
Gevrey Chambertin 2016 | 75CL | 90 RP | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2017 | 75CL | 90 VN-91 JM | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2016 | 75CL | 91 RP | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2018 | 75CL | 47.00€ | |
Morey Saint Denis 1er Cru Blanchards 2018 | 75CL | 93 VN | 64.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Blanchards 2017 | 75CL | 93 VN | 59.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Millandes 2018 | 75CL | 94 VN | 64.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Millandes 2017 | 75CL | 92 VN | 59.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Ruchots 2018 | 75CL | 95 JM | 69.00€ |
Vosne Romanée 2016 | 75CL | 54.00€ | |
Vosne Romanée 2017 | 75CL | 90 VN | 54.00€ |
Domaine Bart
Bonnes Mares Grand Cru 2018 | 75CL | 93/97 JM | 175.00€ |
Fixin 1er Cru Les Hervelets 2018 | 75CL | 90/93 JM | 52.00€ |
Domaine Bessin
Chablis 1er Cru Montmains 2017 | 75CL | 93 RP | 37.00€ |
Domaine Henri Boillot
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 75CL | 26.00€ | |
Meursault 1er Cru Charmes 2016 | 75CL | 79.00€ | |
Puligny Montrachet 1er Cru Clos De La Mouchère 2018 | 75CL | 95 RP-96 AM | 119.00€ |
Domaine Buisson Charles
Chassagne Montrachet 1er Cru Rémilly 2010 | 75CL | 91 AM | 79.00€ |
Meursault 1er Cru Charmes 2013 | 75CL | 92 AM | 59.00€ |
Meursault Le Tesson 2010 | 75CL | 49.00€ | |
Puligny Montrachet 1er Cru Cailleret 2014 | 75CL | 89.00€ |
Charlopin TIssier
Gevrey Chambertin 2018 | 75CL | 91 JM | 63.00€ |
Marsannay Les Longeroies 2017 | 75CL | 91 JM | 33.00€ |
Marsannay Les Longeroies 2018 | 75CL | 91 JM | 33.00€ |
Vosne Romanée 2018 | 75CL | 92 JM | 54.00€ |
Chevillon Robert
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Cailles 2018 | 75CL | 95 RP | 97.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Perrières 2018 | 75CL | 94 RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Vaucrains 2018 | 75CL | 95 RP | 97.00€ |
Nuits Saint Georges 1Ier Cru Les Pruliers 2018 | 75CL | 94 + RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 91 RP | 52.00€ |
Domaine Coquard Loison Fleurot
Vosne Romanée 2018 | 75CL | 65.00€ |
Domaine La Croix Senaillet Bio
Saint Véran La Grande Bruyère 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Saint Véran Les Buis 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Saint Véran Les Rochats 2018 | 75CL | 18.00€ |
Domaine Jules Desjourneys Bio
Domaine Dureuil-Janthial Bio
Rully 2016 | 75CL | 26.00€ | |
Rully 1er Cru Meix Cadot 2018 | 75CL | 33.00€ | |
Rully Maizieres 2018 | 75CL | 29.00€ |
Domaine Guffens Heynen
Mâcon Pierreclos Tri de Chavigne 2018 | 75CL | 93 + RP | 42.00€ |
Pouilly Fuissé Les 3 C 2018 | 75CL | 69.00€ | |
Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes 2018 | 75CL | 96 RP | 75.00€ |
Domaine Jean-Pierre Guyon Bio
Bourgogne Pinot Noir 2019 | 75CL | 90 RP- 89 JM | 29.00€ |
Chorey Les Beaune Les Bons Ores 2019 | 75CL | 92 RP-91 JM | 33.00€ |
Gevrey Chambertin 2019 | 75CL | 93 JM | 59.00€ |
Vosne Romanée 2019 | 75CL | 92 RP-92 JM | 79.00€ |
Vosne Romanée Charmes De Mazières 2019 | 75CL | 93 RP-94 JM | 98.00€ |
Domaine Geoffroy Harmand
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 92 AM | 59.00€ |
Domaine Comtes Lafon et Héritiers Bio
Mâcon Bussières 2017 | 75CL | 90 RP | 24.00€ |
Mâcon Bussières 2018 | 75CL | 92 VN | 24.00€ |
Mâcon Clos de la Crochette 2019 | 150CL | 49.00€ | |
Macon Milly Lamartine 2019 | 75CL | 21.00€ | |
Mâcon Milly Lamartine 2018 | 75CL | 90 VN | 19.00€ |
Saint Véran 2019 | 75CL | 28.00€ | |
Saint Véran 2018 | 75CL | 91 VN | 27.00€ |
Viré Clessé 2019 | 150CL | 57.00€ | |
Viré Clessé 2019 | 75CL | 28.00€ | |
Viré Clessé 2018 | 75CL | 91 VN | 27.00€ |
Volnay 2005 | 75CL | 69.00€ |
Domaine Hubert Lamy
Saint Aubin 1er Cru Clos de Meix 2018 | 75CL | 92 RP | 45.00€ |
Saint Aubin 1er Cru Derrière Chez Edouard 2018 | 75CL | 94 RP | 45.00€ |
Saint Aubin 1er Cru En Rémilly 2018 | 75CL | 94 RP | 59.00€ |
Saint Aubin 1er Cru Les Frionnes 2018 | 75CL | 93 RP | 45.00€ |
Domaine Lecheneaut
Chambolle Musigny 2016 | 75CL | 53.00€ | |
Nuits Saint Georges 1er Cru Damodes 2016 | 75CL | 79.00€ |
Domaine Latour Giraud
Meursault 1er Cru Genevrières 2018 | 75CL | 92 AM-91 RP | 64.00€ |
Meursault Narvaux 2018 | 75CL | 91 AM | 39.00€ |
Domaine Leflaive - Biodynamie
Auxey Duresses 2018 | 75CL | 54.00€ |
Domaine Lorenzon
Mercurey 1er Cru Champ Martin 2018 | 75CL | 93 RP-96Rvf | 39.00€ |
Mercurey 1er Cru Champ Martin 2018 | 75CL | 93 RP | 39.00€ |
Domaine François Lumpp
Givry 1er Cru A Vigne Rouge 2017 | 75CL | 93 AM-92 RP | 32.00€ |
Givry 1er Cru A Vigne Rouge 2018 | 75CL | 34.00€ | |
Givry 1er Cru au Pied du Clou 2017 | 75CL | 92 AM-91 RP | 32.00€ |
Givry 1er Cru au Pied du Clou 2016 | 150CL | 90 RP | 72.00€ |
Givry 1er Cru Clos du Cras Long 2018 | 75CL | 35.00€ | |
Givry 1er Cru Crausot 2016 | 150CL | 72.00€ | |
Givry 1er Cru Petite Marole 2016 | 75CL | 92 AM | 32.00€ |
Givry 1er Cru Pied du Clou 2018 | 75CL | 34.00€ |
Domaine Méo Camuzet
Bourgogne Pinot Noir Hémisphère Nord 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Bourgogne Pinot Noir Hémisphère Sud 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Fixin 2018 | 75CL | 45.00€ | |
Fixin 1er Cru Clos du Chapitre 2018 | 75CL | 65.00€ |
Domaine de Montille Bio
Pommard 1er Cru Rugiens du Bas 2016 | 75CL | 94 AM | 129.00€ |
Volnay 1er Cru Taillepieds 2016 | 75CL | 94 AM | 99.00€ |
Domaine Christian Moreau
Chablis Grand Cru Les Clos 2018 | 75CL | 59.00€ |
Domaine Pierre Morey Biodynamie
Meursault Tesson 2017 | 75CL | 94 RP | 89.00€ |
Domaine Denis Mortet
Marsannay Les Longeroies 2018 | 75CL | 49.00€ |
Domaine Pattes de Loup - Thomas Pico Bio
Chablis 2018 | 75CL | 92 VN | 28.00€ |
Chablis 2015 | 75CL | 28.00€ | |
Chablis 1er Cru Beauregard 2017 | 75CL | 45.00€ | |
Chablis 1er Cru Butteaux 2016 | 75CL | 54.00€ |
Château de Puligny Montrachet (Montille)
Saint Aubin 1er Cru Rémilly 2016 | 75CL | 39.00€ |
Domaine Rapet
Corton Charlemagne 2019 | 75CL | 98.00€ |
Domaine Joseph et Philippe Roty
Cotes de Nuits Village 2017 | 75CL | 31.00€ | |
Côtes de Nuits Village 2018 | 75CL | 34.00€ | |
Côtes de Nuits Village 2016 | 75CL | 31.00€ | |
Gevrey Chambertin Champs Chenys VV 2018 | 75CL | 53.00€ | |
Marsannay 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Marsannay Les Ouzelois 2018 | 75CL | 32.00€ |
Domaine Saint Germès
Meursault Le Tesson 2012 | 75CL | 91 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2016 | 75CL | 91 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2017 | 75CL | 93 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2014 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Meursault Chevalières 2017 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Chevalières 2014 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Chevalières 2010 | 150CL | 92.00€ | |
Meursault Chevalières 2017 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2010 | 75CL | 43.00€ | |
Meursault Le Tesson 2014 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Le Tesson 2017 | 150CL | 93 VN | 85.00€ |
Meursault Le Tesson 2010 | 150CL | 92.00€ |
Domaine de la Bongran - Thévenet
Viré Clessé 2012 | 75CL | 26.00€ |
Domaine Trapet Biodynamie
Gevrey Chambertin 2016 | 75CL | 90 VN | 65.00€ |
Domaine de Villaine Bio
Rully 1er Cru Margotés 2017 | 75CL | 49.00€ |