Prices including VAT | Free Shipping : > 500 euros Belgium |
AM = Alan Meadows VN = Vinous RP = Robert Parker JM = Jasper Morris JD = Jeb Dunnuck - Rvf : Revue du vin de France
Alsace
Domaine Albert Boxler
Gewurtztraminer Réserve 2017 | 75CL | 93 VN | 29.00€ |
Pinot Blanc Reserve 2017 | 75CL | 92 VN | 25.00€ |
Pinot Gris Réserve 2018 | 75CL | 27.00€ | |
Riesling 2018 | 75CL | 32.00€ | |
Riesling Brand Grand Cru 2018 | 75CL | 56.00€ | |
Riesling Sommerberg Vieilles Vignes Grand Cru 2018 | 75CL | 56.00€ | |
Riesling Sommerberg VV Grand Cru Cuvée D 2018 | 75CL | 67.00€ |
Domaine Trimbach
Riesling Frederic Emile 2001 | 75CL | 59.00€ | |
Riesling Frederic Emile 2005 | 75CL | 59.00€ |
Burgundy
Domaine Arlaud Biodynamie
Bourgogne Roncevie Pinot Noir 2018 | 75CL | 22.00€ | |
Chambolle Musigny 2017 | 75CL | 90 VN | 53.00€ |
Chambolle Musigny 2018 | 75CL | 91 VN | 59.00€ |
Charmes Chambertin Grand Cru 2016 | 75CL | 93 RP-96 JM | 129.00€ |
Gevrey Chambertin 2018 | 75CL | 47.00€ | |
Gevrey Chambertin 2017 | 75CL | 91 VN | 47.00€ |
Gevrey Chambertin 2016 | 75CL | 90 RP | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2017 | 75CL | 90 VN-91 JM | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2016 | 75CL | 91 RP | 47.00€ |
Morey Saint Denis 2018 | 75CL | 47.00€ | |
Morey Saint Denis 1er Cru Blanchards 2018 | 75CL | 93 VN | 64.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Blanchards 2017 | 75CL | 93 VN | 59.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Millandes 2016 | 75CL | 92 RP | 59.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Millandes 2018 | 75CL | 94 VN | 64.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Millandes 2017 | 75CL | 92 VN | 59.00€ |
Morey Saint Denis 1er Cru Ruchots 2018 | 75CL | 95 JM | 69.00€ |
Vosne Romanée 2016 | 75CL | 54.00€ | |
Vosne Romanée 2017 | 75CL | 90 VN | 54.00€ |
Vosne Romanée Aux Réas 2016 | 75CL | 63.00€ |
Domaine Bart
Bonnes Mares Grand Cru 2018 | 75CL | 93/97 JM | 175.00€ |
Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2018 | 75CL | 93/97 JM | 195.00€ |
Fixin 1er Cru Les Hervelets 2018 | 75CL | 90/93 JM | 52.00€ |
Domaine Bessin
Chablis 1er Cru Montmains 2017 | 75CL | 93 RP | 37.00€ |
Domaine Billaud-Simon
Chablis 1er Cru Mont de Milieu 2014 | 75CL | 92 AM | 37.00€ |
Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre 2014 | 75CL | 93 AM | 45.00€ |
Domaine Henri Boillot
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 75CL | 26.00€ | |
Meursault 1er Cru Charmes 2016 | 75CL | 79.00€ | |
Puligny Montrachet 1er Cru Clos De La Mouchère 2018 | 75CL | 95 RP-96 AM | 119.00€ |
Domaine Buisson Charles
Chassagne Montrachet 1er Cru Rémilly 2010 | 75CL | 91 AM | 79.00€ |
Meursault 1er Cru Charmes 2013 | 75CL | 92 AM | 59.00€ |
Charlopin TIssier
Bourgogne Le Chapitre 2018 | 75CL | 90 JM | 26.00€ |
Gevrey Chambertin 2018 | 75CL | 91 JM | 63.00€ |
Marsannay Les Longeroies 2017 | 75CL | 91 JM | 33.00€ |
Marsannay Les Longeroies 2018 | 75CL | 91 JM | 33.00€ |
Vosne Romanée 2018 | 75CL | 92 JM | 54.00€ |
Chevillon Robert
Nuits Saint Georges 2018 | 75CL | 92 RP | 52.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Bousselots 2018 | 75CL | 93 RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Cailles 2018 | 75CL | 95 RP | 97.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Perrières 2018 | 75CL | 94 RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Les Roncières 2018 | 75CL | 93 + RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges 1er Cru Vaucrains 2018 | 75CL | 95 RP | 97.00€ |
Nuits Saint Georges 1Ier Cru Les Pruliers 2018 | 75CL | 94 + RP | 72.00€ |
Nuits Saint Georges Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 91 RP | 52.00€ |
Domaine La Croix Senaillet Bio
Saint Véran En Pommard 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Saint Véran La Grande Bruyère 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Saint Véran Les Buis 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Saint Véran Les Rochats 2018 | 75CL | 18.00€ |
Domaine Jules Desjourneys Bio
Mâcon Verzé 2017 | 75CL | 92 RP | 27.00€ |
Pouilly Fuissé 2016 | 75CL | 93 RP | 39.00€ |
Pouilly Fuissé 2017 | 75CL | 93 RP | 42.00€ |
Domaine Dureuil-Janthial Bio
Rully 2016 | 75CL | 26.00€ | |
Rully 1er Cru Meix Cadot Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 95 RP | 49.00€ |
Rully Maizières 2016 | 75CL | 28.00€ | |
Rully Maizieres 2018 | 75CL | 29.00€ |
Domaine Guffens Heynen
Mâcon Pierreclos Juliette et les Vieilles de Chavigne 2018 | 75CL | 96 + RP | 69.00€ |
Mâcon Pierreclos Tri de Chavigne 2018 | 75CL | 93 + RP | 42.00€ |
Pouilly Fuissé Les 3 C 2018 | 75CL | 69.00€ | |
Pouilly Fuissé Premier Jus des Hauts de Vignes 2018 | 75CL | 96 RP | 75.00€ |
Domaine Geoffroy Harmand
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 92 AM | 59.00€ |
Mazis Chambertin Grand Cru 2016 | 75CL | 94 AM | 159.00€ |
Domaine Comtes Lafon Bio
Mâcon Bussières 2017 | 75CL | 90 RP | 24.00€ |
Mâcon Bussières 2018 | 75CL | 92 VN | 24.00€ |
Mâcon Clos de la Crochette 2019 | 150CL | 49.00€ | |
Macon Milly Lamartine 2019 | 75CL | 21.00€ | |
Mâcon Milly Lamartine 2018 | 75CL | 90 VN | 19.00€ |
Pouilly Fuissé 2019 | 75CL | 37.00€ | |
Saint Véran 2019 | 75CL | 28.00€ | |
Saint Véran 2018 | 75CL | 91 VN | 27.00€ |
Viré Clessé 2019 | 150CL | 57.00€ | |
Viré Clessé 2019 | 75CL | 28.00€ | |
Viré Clessé 2018 | 75CL | 91 VN | 27.00€ |
Viré Clessé 2018 | 150CL | 91 VN | 57.00€ |
Domaine Hubert Lamy
Saint Aubin 1er Cru Clos de La Chatenière 2015 | 75CL | 92 RP | 56.00€ |
Saint Aubin 1er Cru Clos de Meix 2018 | 75CL | 92 RP | 42.00€ |
Saint Aubin 1er Cru Derrière Chez Edouard 2018 | 75CL | 94 RP | 42.00€ |
Saint Aubin 1er Cru En Rémilly 2018 | 75CL | 94 RP | 56.00€ |
Saint Aubin 1er Cru Les Frionnes 2018 | 75CL | 93 RP | 42.00€ |
Saint Aubin La Princée 2018 | 75CL | 91 RP | 33.00€ |
Domaine Lecheneaut
Chambolle Musigny 2016 | 75CL | 53.00€ | |
Nuits Saint Georges 1er Cru Damodes 2016 | 75CL | 79.00€ |
Domaine Latour Giraud
Meursault 1er Cru Genevrières 2018 | 75CL | 92 AM-91 RP | 64.00€ |
Meursault Narvaux 2018 | 75CL | 91 AM | 39.00€ |
Puligny Montrachet 1er Cru Champ Canet 2018 | 75CL | 9 AM | 69.00€ |
Domaine Leflaive - Biodynamie
Auxey Duresses 2018 | 75CL | 54.00€ |
Domaine Lorenzon
Mercurey 1er Cru Champ Martin 2018 | 75CL | 93 RP-96Rvf | 39.00€ |
Mercurey 1er Cru Champ Martin 2018 | 75CL | 93 RP | 39.00€ |
Domaine François Lumpp
Givry 1er Cru A Vigne Rouge 2017 | 75CL | 93 AM-92 RP | 32.00€ |
Givry 1er Cru A Vigne Rouge 2018 | 75CL | 34.00€ | |
Givry 1er Cru A Vigne Rouge 2016 | 75CL | 93 AM | 32.00€ |
Givry 1er Cru au Pied du Clou 2017 | 75CL | 92 AM-91 RP | 32.00€ |
Givry 1er Cru au Pied du Clou 2016 | 150CL | 90 RP | 72.00€ |
Givry 1er Cru Clos du Cras Long 2018 | 75CL | 35.00€ | |
Givry 1er Cru Clos du Cras Long 2017 | 75CL | 92 RP | 34.00€ |
Givry 1er Cru Crausot 2016 | 150CL | 72.00€ | |
Givry 1er Cru Petite Marole 2016 | 75CL | 92 AM | 32.00€ |
Domaine Méo Camuzet
Bourgogne Pinot Noir Hémisphère Nord 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Bourgogne Pinot Noir Hémisphère Sud 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Fixin 2018 | 75CL | 45.00€ | |
Fixin 1er Cru Clos du Chapitre 2015 | 75CL | 65.00€ | |
Fixin 1er Cru Clos du Chapitre 2018 | 75CL | 65.00€ |
Domaine de Montille Bio
Bourgogne Pinot Noir 2016 | 75CL | 26.00€ | |
Pommard 1er Cru Rugiens du Bas 2016 | 75CL | 94 AM | 129.00€ |
Pommard 1er Cru Rugiens du Bas 2016 | 150CL | 94 AM | 263.00€ |
Volnay 1er Cru Taillepieds 2016 | 75CL | 94 AM | 99.00€ |
Volnay 1er Cru Taillepieds 2016 | 150CL | 94 AM | 209.00€ |
Domaine Pierre Morey Biodynamie
Meursault Tesson 2017 | 75CL | 94 RP | 89.00€ |
Domaine Pattes de Loup - Thomas Pico Bio
Chablis 2018 | 75CL | 92 VN | 28.00€ |
Chablis 1er Cru Beauregard 2017 | 75CL | 45.00€ | |
Chablis 1er Cru Butteaux 2016 | 75CL | 54.00€ | |
Chablis 1er Cru Butteaux 2014 | 75CL | 93 AM | 53.00€ |
Chablis 1er Cru Vaillons 2013 | 75CL | 48.00€ | |
Chablis 1er Cru Vaillons 2014 | 75CL | 91 AM | 49.00€ |
Château de Puligny Montrachet (Montille)
Saint Aubin 1er Cru Rémilly 2016 | 75CL | 39.00€ |
Domaine Joseph et Philippe Roty
Cotes de Nuits Village 2017 | 75CL | 31.00€ | |
Côtes de Nuits Village 2018 | 75CL | 34.00€ | |
Côtes de Nuits Village 2016 | 75CL | 31.00€ | |
Gevrey Chambertin Champs Chenys VV 2018 | 75CL | 53.00€ | |
Marsannay 2018 | 75CL | 29.00€ | |
Marsannay Les Ouzelois 2018 | 75CL | 32.00€ |
Domaine Saint Germès
Meursault Le Tesson 2012 | 75CL | 91 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2016 | 75CL | 91 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2017 | 75CL | 93 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2014 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Meursault Chevalières 2017 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Chevalières 2014 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Chevalières 2010 | 150CL | 92.00€ | |
Meursault Chevalières 2014 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Meursault Chevalières 2017 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Meursault Le Tesson 2010 | 75CL | 43.00€ | |
Meursault Le Tesson 2014 | 150CL | 94 VN | 85.00€ |
Meursault Le Tesson 2017 | 150CL | 93 VN | 85.00€ |
Meursault Le Tesson 2010 | 150CL | 92.00€ |
Domaine de la Bongran - Thévenet
Viré Clessé 2012 | 75CL | 26.00€ |
Domaine Trapet Biodynamie
Gevrey Chambertin 2016 | 75CL | 90 VN | 65.00€ |
Domaine de Villaine Bio
Rully 1er Cru Margotés 2017 | 75CL | 49.00€ |
Beaujolais
Domaine Bouland Daniel
Chiroubles 2019 | 75CL | 92 RP | 16.00€ |
Côtes de Brouilly 2019 | 75CL | 92 RP-96Rvf | 17.00€ |
Morgon Bellevue 2019 | 75CL | 94 RP | 19.00€ |
Morgon Corcelette 2019 | 75CL | 94 RP | 19.00€ |
Morgon Vieilles Vignes 2011 | 75CL | 25.00€ |
Domaine Desjourneys Jules Bio
Beaujolais 2018 | 75CL | 91 RP | 21.00€ |
Beaujolais Village 2017 | 75CL | 91 RP | 24.00€ |
Domaine Desvignes Louis Claude
Morgon Corcelette 2019 | 75CL | 93 RP | 16.00€ |
Morgon Cote de Py 2019 | 75CL | 93 RP | 24.00€ |
Morgon Cote de Py Cuvée Javernières 2019 | 75CL | 94 + RP | 21.00€ |
Morgon Montpelain 2019 | 75CL | 92 RP | 17.00€ |
Domaine Foillard - Bio
Morgon Cote De Py Cuvée 3.14 2016 | 75CL | 95 + RP | 49.00€ |
Morgon Côte du Py 2018 | 150CL | 94 RP | 54.00€ |
Morgon Côte du Py 2018 | 75CL | 94 RP | 26.00€ |
Domaine Jean-Claude Lapalu Bio
Brouilly Cuvée des Fous 2017 | 150CL | 94 + RP | 64.00€ |
Brouilly Cuvée des Fous 2018 | 75CL | 94 VN | 29.00€ |
Brouilly Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 93 RP-93 VN | 45.00€ |
Brouilly Vieilles Vignes 2017 | 150CL | 90 RP | 45.00€ |
Domaine Marcel Lapierre Bio
Morgon 2019 | 75CL | 19.00€ |
Domaine Yvon Metras Bio
Beaujolais 2018 | 75CL | 25.00€ |
Château Thivin
Côtes de Brouilly La Chapelle 2019 | 150CL | 94 + RP | 49.00€ |
Côtes de Brouilly La Chapelle 2019 | 75CL | 94 + RP | 21.00€ |
Côtes de Brouilly La Chapelle 2018 | 150CL | 94 RP | 49.00€ |
Côtes de Brouilly La Chapelle 2017 | 150CL | 94 RP | 49.00€ |
Côtes de Brouilly Zaccharie 2018 | 150CL | 93 RP | 64.00€ |
Rhône Valley
Domaine Belle
Hermitage 2015 | 75CL | 95 JD | 65.00€ |
Domaine Bonnefond
Côte Rôtie Les Rochains 2015 | 75CL | 92 JD | 53.00€ |
Domaine Jean Louis Chave
Crozes Hermitage Silène 2017 | 75CL | 17.00€ | |
Hermitage Farconnet 2015 | 75CL | 45.00€ | |
Hermitage Farconnet 2016 | 75CL | 94 VN | 45.00€ |
Saint Joseph Offerus 2017 | 75CL | 22.00€ |
Domaine Clos du Caillou Bio
Châteauneuf du Pape Quartz 2017 | 75CL | 97 RP | 59.00€ |
Côtes du Rhône Bouquet des Garrigues 2017 | 75CL | 93 RP | 16.00€ |
Côtes du Rhône Bouquet des Garrigues 2018 | 75CL | 90 JD | 16.00€ |
Côtes du Rhône Réserve 2017 | 75CL | 94 RP | 29.00€ |
Côtes du Rhône Réserve 2018 | 75CL | 93 + JD | 29.00€ |
Côtes du Rhône Réserve 2017 | 150CL | 94 RP | 62.00€ |
Côtes du Rhône Réserve 2018 | 150CL | 93 + JD | 62.00€ |
Domaine Clos Mont-Olivet
Châteauneuf du Pape 2017 | 75CL | 93 JD | 26.00€ |
Châteauneuf du Pape 2017 | 150CL | 93 JD | 57.00€ |
Châteauneuf du Pape 2018 | 75CL | 93 JP | 29.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Papet 2018 | 75CL | 94 + JD-95Rvf | 59.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Papet 2010 | 150CL | 99 RP | 248.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Papet 2012 | 75CL | 94 RP | 59.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Papet 2007 | 75CL | 99 RP | 129.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Papet 2009 | 75CL | 95 RP | 79.00€ |
Lirac Marie Jausset 2018 | 75CL | 93 RP | 22.00€ |
Domaine Combier Laurent Bio
Crozes Hermitage 2018 | 150CL | 44.00€ | |
Crozes Hermitage Cap Nord 2016 | 75CL | 90 + RP | 28.00€ |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2018 | 150CL | 87.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2018 | 300CL | 182.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2017 | 300CL | 182.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2017 | 75CL | 94 + JD | 38.00€ |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2018 | 75CL | 39.00€ | |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2015 | 75CL | 94 JD | 37.00€ |
Crozes Hermitage Clos des Grives 2017 | 150CL | 94 + JD | 79.00€ |
Crozes Hermitage Cuvee L 2018 | 150CL | 36.00€ |
Domaine Courbis
Cornas La Sabarotte 2017 | 75CL | 98 JD | 54.00€ |
Cornas Les Eygats 2016 | 75CL | 96 JD | 39.00€ |
Cornas Les Eygats 2017 | 75CL | 96+ JD | 39.00€ |
Domaine Coursodon
Saint Joseph Olivaie 2015 | 150CL | 96 RP | 59.00€ |
Saint Joseph Olivaie 2016 | 150CL | 93 RP | 59.00€ |
Saint Joseph Olivaie 2017 | 75CL | 95 JD | 29.00€ |
Saint Joseph Olivaie 2016 | 75CL | 93 RP- 94 + JD | 28.00€ |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre 2017 | 75CL | 95 RP-95 JD | 43.00€ |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre 2015 | 300CL | 97 RP | 198.00€ |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre 2015 | 75CL | 97 RP | 49.00€ |
Saint Joseph Paradis Saint-Pierre 2016 | 75CL | 95 RP-96 JD | 43.00€ |
Saint Joseph Paradis-Saint-Pierre 2016 | 300CL | 198.00€ | |
Saint Joseph Sensonne 2015 | 75CL | 97+ RP | 43.00€ |
Saint Joseph Sensonne 2017 | 75CL | 95 RP-95 JD | 43.00€ |
Saint Joseph Sensonne 2015 | 300CL | 97 + RP | 185.00€ |
Saint Joseph Sensonne 2016 | 300CL | 94 RP-96 JD | 185.00€ |
Saint Joseph Sensonne 2016 | 75CL | 94 RP-96 JD | 43.00€ |
Saint Joseph Silice 2015 | 300CL | 93 RP, 6 + 1 gratis | 98.00€ |
Domaine Durand
Cornas Confidence 2015 | 75CL | 96 RP | 45.00€ |
Cornas Empreintes 2015 | 75CL | 95 RP | 29.00€ |
Domaine Garon
Condrieu 2018 | 75CL | 94 JD | 35.00€ |
Côte Rôtie Les Rochins 2016 | 75CL | 95 JD | 65.00€ |
Côte Rôtie La Sybarine 2017 | 75CL | 93 JD | 35.00€ |
Côte Rôtie La Sybarine 2017 | 150CL | 93 JD | 75.00€ |
Côte Rôtie Lancement 2017 | 75CL | 97 JD | 115.00€ |
Côte Rôtie Lancement 2018 | 75CL | 99 JD | 115.00€ |
Côte Rôtie Les Rochins 2017 | 75CL | 97 JD | 69.00€ |
Côte Rôtie Les Rochins 2018 | 75CL | 98 JD | 69.00€ |
Côte Rôtie Les Triotes 2018 | 75CL | 94 JD | 43.00€ |
Côte Rôtie Les Triotes 2017 | 150CL | 93 JD | 84.00€ |
Côtes du Rhône La Part des Vivants 2018 | 75CL | 11.00€ | |
IGP Syrah Les Grandes Parcelles 2017 | 75CL | 16.00€ |
Domaine Giraud - Bio
Châteauneuf du Pape Tradition 2016 | 75CL | 95 JD | 29.00€ |
Domaine Alain Graillot
Crozes Hermitage 2018 | 75CL | 25.00€ |
Domaine Gramenon - Bio
Côtes du Rhône La Sagesse 2018 | 75CL | 23.00€ | |
Côtes du Rhône La Sagesse 2016 | 150CL | 47.00€ |
Domaine Guigal
Côte Rôtie La Mouline 2011 | 75CL | 96/99 RP | 295.00€ |
Côte Rôtie Turque 2011 | 75CL | 95/97 RP | 295.00€ |
Domaine Gilles Guillaume
Cornas 2017 | 75CL | 94 VN | 51.00€ |
Cornas Nouvelle R 2017 | 75CL | 41.00€ |
Domaine Jean-Paul Jamet
Côtes du Rhône 2019 | 75CL | 24.00€ | |
IGP Collines Rhodaniennes Syrah 2019 | 75CL | 19.00€ | |
Vin de France Les plaisirs d’Harys 2016 | 150CL | 95 VN | 59.00€ |
Domaine Monier-Perréol Bio
Saint Joseph 2018 | 75CL | 34.00€ | |
Saint Joseph 2018 | 75CL | 38.00€ | |
Saint Joseph 2019 | 75CL | 38.00€ | |
Saint Joseph Châtelet 2015 | 75CL | 39.00€ | |
Saint Joseph Châtelet 2018 | 75CL | 39.00€ | |
Saint Joseph Terre Blanche 2018 | 75CL | 43.00€ | |
Saint Joseph Terre Blanche 2015 | 75CL | 43.00€ | |
Vin de Pays des Collines Rhodaniennes 2019 | 75CL | 16.00€ |
Domaine Ogier
Côte Rôtie 2015 | 75CL | 93 + JD | 79.00€ |
Domaine de L’Oratoire Saint Martin Bio
Cairanne Haut Coustias 2016 | 75CL | 94 + RP | 21.00€ |
Domaine Vincent Paris
Cornas La Geynale 2018 | 75CL | 96 + JD | 49.00€ |
Domaine du Pegau
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2017 | 150CL | 96 RP | 85.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2018 | 75CL | 33.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2010 | 150CL | 98 RP | 189.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2017 | 75CL | 96 RP | 39.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2018 | 150CL | 69.00€ | |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2012 | 150CL | 94 RP | 139.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2016 | 150CL | 97 JD | 113.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2016 | 75CL | 97 JD | 56.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2015 | 75CL | 96 JD | 56.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2016 | 300CL | 97 JD | 249.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Réserve 2017 | 300CL | 96 RP | 179.00€ |
Côtes du Rhône Maclura 2017 | 75CL | 91 RP | 11.00€ |
Domaine Rostaing René
Côte Rôtie Ampodium 2016 | 75CL | 92 RP | 53.00€ |
Maison Tardieu Laurent
Châteauneuf du Pape Cuvée Spéciale 2010 | 150CL | 92+ RP | 83.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Spéciale 2017 | 150CL | 96 RP-97 JD | 89.00€ |
Châteauneuf du Pape Cuvée Spéciale 2017 | 75CL | 96 RP-97JD | 42.00€ |
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2010 | 150CL | 92 RP | 83.00€ |
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2019 | 75CL | 33.00€ | |
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 94 JD | 37.00€ |
Châteauneuf du Pape Vieilles Vignes 2016 | 150CL | 94+JD | 67.00€ |
Cornas Coteaux 2015 | 75CL | 92 RP | 33.00€ |
Cornas Coteaux 2018 | 150CL | 92/94JD | 69.00€ |
Cornas Coteaux 2016 | 75CL | 29.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2005 | 150CL | 115.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2015 | 150CL | 94 RP | 98.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2015 | 75CL | 94 RP | 47.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2017 | 150CL | 94 VN | 97.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 94 VN | 45.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2009 | 150CL | 94 RP | 91.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 49.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 110.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 42.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2016 | 150CL | 93.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2014 | 75CL | 94 VN | 39.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2011 | 75CL | 46.00€ | |
Côte Rôtie 2014 | 75CL | 94 VN | 43.00€ |
Côte Rôtie 2017 | 75CL | 93 VN | 43.00€ |
Côte Rôtie 2009 | 150CL | 99.00€ | |
Côte Rôtie 2016 | 150CL | 93 RP | 102.00€ |
Côte Rôtie 2013 | 75CL | 93 RP | 46.00€ |
Côte Rôtie 2012 | 150CL | 93 RP | 99.00€ |
Côte Rôtie 2016 | 75CL | 47.00€ | |
Côte Rôtie Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 95 VN | 49.00€ |
Côte Rôtie Vieilles Vignes 2017 | 150CL | 95 VN | 112.00€ |
Côte Rôtie Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 93/95JD | 125.00€ |
Côte Rôtie Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 93/95JD | 56.00€ |
Côtes du Rhône Guy Louis 2017 | 75CL | 16.00€ | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes 2015 | 75CL | 92 RP | 23.00€ |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 90/92JD | 53.00€ |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 23.00€ | |
Crozes Hermitage Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 22.00€ | |
Gigondas Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 93 RP | 24.00€ |
Gigondas Vieilles Vignes 2016 | 150CL | 92 JD | 58.00€ |
Hermitage 2017 | 150CL | 94 VN | 118.00€ |
Hermitage 2004 | 150CL | 95.00€ | |
Hermitage 2011 | 75CL | 54.00€ | |
Hermitage 2016 | 150CL | 95.00€ | |
Hermitage 2012 | 150CL | 95.00€ | |
Hermitage 2018 | 75CL | 93/95+JD | 56.00€ |
Hermitage 2018 | 150CL | 93/95+JD | 125.00€ |
Hermitage 2014 | 75CL | 94 VN | 49.00€ |
Hermitage 2013 | 75CL | 94 VN-92 RP | 44.00€ |
Hermitage 2018 | 75CL | 92/94JD | 49.00€ |
Hermitage 2012 | 75CL | 93 RP | 54.00€ |
Hermitage 2016 | 75CL | 52.00€ | |
Hermitage 2016 | 150CL | 112.00€ | |
Hermitage 2017 | 75CL | 94 VN | 55.00€ |
Hermitage Vieilles Vignes 2003 | 150CL | 195.00€ | |
Saint Joseph Vieilles Vignes 2016 | 150CL | 61.00€ | |
Saint Joseph Vieilles Vignes 2015 | 75CL | 93 RP | 28.00€ |
Saint Joseph Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 59.00€ | |
Saint Joseph Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 93 VN | 26.00€ |
Saint Joseph Vieilles Vignes 2016 | 75CL | 26.00€ |
Domaine du Tunnel
Cornas 2017 | 75CL | 94 RP | 39.00€ |
Cornas 2018 | 150CL | 95-97 JD | 85.00€ |
Cornas 2018 | 75CL | 95-97 JD | 41.00€ |
Cornas Pur Noir 2018 | 75CL | 96-99 JD | 109.00€ |
Cornas Vin Noir 2017 | 75CL | 98 JD | 53.00€ |
Cornas Vin Noir 2019 | 75CL | 54.00€ | |
Cornas Vin Noir 2018 | 75CL | 95-97 JD-94Rvf | 53.00€ |
Domaine Alain Voge Biodynamie
Cornas Chapelle Saint Pierre 2016 | 75CL | 58.00€ | |
Cornas Les Chailles 2018 | 150CL | 95 JD | 75.00€ |
Cornas Les Chailles 2018 | 75CL | 95 JD | 36.00€ |
Cornas Les Chailles 2017 | 75CL | 94 JD | 34.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2018 | 75CL | 98 JD | 53.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2018 | 150CL | 98 JD | 110.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2017 | 75CL | 97 JD | 49.00€ |
Cornas Vieilles Vignes 2015 | 75CL | 56.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2015 | 150CL | 115.00€ | |
Cornas Vieilles Vignes 2017 | 150CL | 97 JD | 103.00€ |
Saint Joseph Les Côtes 2017 | 75CL | 92 JD | 26.00€ |
Saint Peray Harmonie 2018 | 75CL | 92 JD | 20.00€ |
Provence
Clos Canarelli ( Corse ) Biodynamie
Alta Rocca 2016 | 75CL | 48.00€ | |
Alta Rocca 2016 | 150CL | 105.00€ | |
Amphora 2019 | 75CL | 43.00€ | |
Amphora 2019 | 75CL | 43.00€ | |
Clos Canarelli Figari 2017 | 75CL | 28.00€ | |
Clos Canarelli Figari 2016 | 150CL | 55.00€ | |
